Wird geladen
Wir haben 16 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 16 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $179,900 | 6,7–10,4 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $179,900 | 6,7–10,4 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 21 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $157,900 | 7,6–11,8 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $157,900 | 7,6–11,8 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $150,900 | 8–12,3 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 25 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $121,900 | 9,9–15,3 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 23 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $118,900 | 10,1–15,7 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 22 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $121,900 | 9,9–15,3 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 25 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $112,900 | 10,7–16,5 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 11 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $112,900 | 10,7–16,5 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 23 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $112,900 | 10,7–16,5 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 111 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $145,900 | 8,3–12,8 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 141 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $136,900 | 8,8–13,6 %Nur Bandbreite | 65–98,3 % | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $179,900 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR6 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $196,900 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $231,900 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Alle 16 passenden Objekte geladen