Wird geladen
Wir haben 12 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 12 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $415,000 | 1,6–2,2 %Nur Bandbreite | — | 65–82,1 % | 553–749 $ | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Villa3 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $490,000 | 1,5 %Bandbreite: 1,1–2,2 %Mittlere Zuverlässigkeit | — | 70,7 %Bandbreite: 63,3–82,1 % | 595 $Bandbreite: 431–897 $ | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villa9 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $609,000 | 2,5 %Bandbreite: 1,9–3,7 %Mittlere Zuverlässigkeit | — | 71,8 %Bandbreite: 60,7–89,7 % | 1.288 $Bandbreite: 983–1.892 $ | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villa1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $2,500,000 | 2,1 %Bandbreite: 1,6–3,7 %Mittlere Zuverlässigkeit | — | 80,3 %Bandbreite: 70,1–82,9 % | 4.433 $Bandbreite: 3.249–7.624 $ | COMPLETEDleasehold | |
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Lower-level1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $480,000 | 2,9 %Bandbreite: 1,4–3,3 %Mittlere Zuverlässigkeit | 83,8 %Bandbreite: 76,9–88 % | 1.145 $Bandbreite: 562–1.300 $ | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-level1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $396,000 | 3,5 %Bandbreite: 1,7–3,9 %Mittlere Zuverlässigkeit | 83,8 %Bandbreite: 76,9–88 % | 1.145 $Bandbreite: 562–1.300 $ | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level with balcony1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $550,000 | 2,5 %Bandbreite: 1,2–2,8 %Mittlere Zuverlässigkeit | 83,8 %Bandbreite: 76,9–88 % | 1.145 $Bandbreite: 562–1.300 $ | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level4 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $482,000 | 2,9 %Bandbreite: 1,4–3,2 %Mittlere Zuverlässigkeit | 83,8 %Bandbreite: 76,9–88 % | 1.145 $Bandbreite: 562–1.300 $ | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-level3 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $505,000 | 6,5 %Bandbreite: 4,9–7,6 %Mittlere Zuverlässigkeit | 82,9 %Bandbreite: 76,9–87,1 % | 2.717 $Bandbreite: 2.053–3.213 $ | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type B20 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $232,432 | 3–6,7 %Nur Bandbreite | 53,9–88 % | 553–1.234 $ | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type A14 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $209,000 | 3,2–7,1 %Nur Bandbreite | 53,9–88 % | 553–1.234 $ | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type C3 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $461,261 | 1,5–3,4 %Nur Bandbreite | 53,9–88 % | 553–1.234 $ | Handover in 39 monthsleasehold |
Alle 12 passenden Objekte geladen