Wird geladen
Wir haben 15 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 15 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Dream ResidenceUngasan | 2BR Villa · Layout 34 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $380,000 | 3,7 %Bandbreite: 2–5 %Mittlere Zuverlässigkeit | 59 %Bandbreite: 38,5–76,9 % | 1.158 $Bandbreite: 644–1.576 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Dream ResidenceUngasan | 2BR Villa · Layout 28 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $320,000 | 4,3 %Bandbreite: 2,4–5,9 %Mittlere Zuverlässigkeit | 59 %Bandbreite: 38,5–76,9 % | 1.158 $Bandbreite: 644–1.576 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Dream ResidenceUngasan | 2BR Villa · Layout 113 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $320,000 | 4,3 %Bandbreite: 2,4–5,9 %Mittlere Zuverlässigkeit | 59 %Bandbreite: 38,5–76,9 % | 1.158 $Bandbreite: 644–1.576 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 1BR Villa · 1b4 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $215,000 | 4,8 %Bandbreite: 2,6–7,6 %Mittlere Zuverlässigkeit | 78,6 %Bandbreite: 65,8–91,4 % | 851 $Bandbreite: 457–1.368 $ | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 2BR Villa · 2b5 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $291,000 | 4,7 %Bandbreite: 3,9–6,8 %Mittlere Zuverlässigkeit | 78,5 %Bandbreite: 67,5–83,8 % | 1.342 $Bandbreite: 1.112–1.963 $ | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 3BR Villa · 3b2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $410,000 | 4,3 %Bandbreite: 3,1–6 %Mittlere Zuverlässigkeit | 70,1 %Bandbreite: 67,5–76,9 % | 1.475 $Bandbreite: 1.074–2.035 $ | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 1BR Apartment · 1b*1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $96,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 1BR Apartment · LUXE 2floor1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $262,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 1BR Apartment · 1b31 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $90,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | Studio Apartment · Serenity View Suite2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $157,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | Studio Apartment · Sunset Suite1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $175,900 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | Studio Apartment · Harmony Suite1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $175,900 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | Studio Apartment · Serenity Suite1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $157,290 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | 1BR Apartment · Ocean Breeze Suite2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $299,900 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | 1BR Apartment · Lagoon Suite2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $157,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold |
Alle 15 passenden Objekte geladen