Wird geladen
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Pre-DD | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Einheiten insgesamt: 12 | Ab 250.000 $ | 5,6% – 6,3% | 2.422 $/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Einheiten insgesamt: 48 | Ab 155.000 $ | 4,7% – 5,4% | 3.875 $/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Einheiten insgesamt: 64 | Ab 165.000 $ | 4,7% – 5,7% | 4.047 $/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Einheiten insgesamt: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Einheiten insgesamt: 1 | Ab 190.000 $ | 12,6% | 2.111 $/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Einheiten insgesamt: 113 | Ab 157.000 $ | 0,6% – 9,9% | 3.936 $/m² | Q2 2026completed |
Keine weiteren Objekte zum Laden