Wird geladen
Wir haben 6 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 6 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Ownery Score | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Einheiten insgesamt: 12 | Ab 250.000 $ | — | 2.407 $/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Einheiten insgesamt: 48 | Ab 155.000 $ | — | 3.875 $/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Einheiten insgesamt: 64 | Ab 175.000 $ | — | 4.808 $/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Einheiten insgesamt: 2 | Ab 593.000 $ | 6,2% | 1.594 $/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Einheiten insgesamt: 1 | Ab 190.000 $ | — | 2.111 $/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Einheiten insgesamt: 113 | Ab 157.000 $ | — | 3.856 $/m² | Q2 2026completed | 0 |
Keine weiteren Objekte zum Laden