Wird geladen
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Pre-DD | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Einheiten insgesamt: 6 | Ab 198.000 $ | 4,8% – 6,1% | 1.634 $/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Einheiten insgesamt: 16 | Ab 182.000 $ | 3,1% – 5,7% | 2.341 $/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Einheiten insgesamt: 101 | Ab 142.800 $ | 3,8% – 8,1% | 3.500 $/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Einheiten insgesamt: 19 | Ab 537.000 $ | 0,4% – 2,8% | 5.617 $/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Einheiten insgesamt: 59 | Ab 92.500 $ | 3% | 3.117 $/m² | Q2 2027building |
Keine weiteren Objekte zum Laden