Wird geladen
Wir haben 5 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 5 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Ownery Score | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Einheiten insgesamt: 6 | Ab 198.000 $ | — | 1.634 $/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Einheiten insgesamt: 16 | Ab 182.000 $ | — | 2.493 $/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Einheiten insgesamt: 101 | Ab 142.800 $ | — | 3.500 $/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Einheiten insgesamt: 19 | Ab 537.000 $ | 3% – 3% | 5.635 $/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Einheiten insgesamt: 59 | Ab 92.500 $ | 3,6% | 3.117 $/m² | Q2 2027building | 0 |
Keine weiteren Objekte zum Laden