Wird geladen
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Pre-DD | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Einheiten insgesamt: 79 | Ab 107.825 $ | 2,5% – 9,6% | 3.339 $/m² | Q3 2027off plan | |||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Einheiten insgesamt: 141 | Ab 134.296 $ | 2,1% – 7,7% | 3.663 $/m² | Q4 2028presale | |||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Einheiten insgesamt: 46 | Ab 119.000 $ | 2,1% – 7,3% | 3.004 $/m² | Q2 2026building | |||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Einheiten insgesamt: 10 | Ab 185.000 $ | 9% | 3.136 $/m² | Q3 2026building | |||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Einheiten insgesamt: 20 | Ab 169.000 $ | 6,8% – 7,2% | 2.916 $/m² | Q3 2026building | |||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 4Einheiten insgesamt: 11 | Ab 495.000 $ | 4,6% | 4.057 $/m² | 2026building | |||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Einheiten insgesamt: 51 | Ab 121.000 $ | 1,7% – 8,6% | 3.717 $/m² | Q2 2028building | |||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Einheiten insgesamt: 73 | Ab 126.500 $ | 2,1% – 10,1% | 3.234 $/m² | Q1 2027building |
Keine weiteren Objekte zum Laden