Wird geladen
Wir haben 8 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 8 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Ownery Score | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Einheiten insgesamt: 79 | Ab 107.825 $ | — | 3.339 $/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Einheiten insgesamt: 141 | Ab 134.296 $ | 3,6% – 5,4% | 3.663 $/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Einheiten insgesamt: 46 | Ab 119.000 $ | 2,7% – 7,3% | 3.004 $/m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Einheiten insgesamt: 10 | Ab 185.000 $ | 9% | 3.136 $/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Einheiten insgesamt: 20 | Ab 169.000 $ | 5,9% – 6,8% | 2.916 $/m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Einheiten insgesamt: 8 | Ab 495.000 $ | 3,6% – 5,9% | 4.057 $/m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Einheiten insgesamt: 51 | Ab 121.000 $ | 1,7% – 6,2% | 3.717 $/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Einheiten insgesamt: 73 | Ab 126.500 $ | 4,3% – 10,1% | 3.234 $/m² | Q1 2027building | — |
Keine weiteren Objekte zum Laden