Wird geladen
Wir haben 7 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 7 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Ownery Score | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Einheiten insgesamt: 4 | Ab 630.000 $ | — | 2.711 $/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Einheiten insgesamt: 23 | Ab 180.000 $ | — | 4.263 $/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Einheiten insgesamt: 63 | Ab 160.000 $ | — | 4.448 $/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Einheiten insgesamt: 10 | Ab 750.000 $ | — | 2.692 $/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Einheiten insgesamt: 24 | Ab 420.000 $ | — | 3.030 $/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Einheiten insgesamt: 93 | Ab 99.000 $ | — | 3.279 $/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Einheiten insgesamt: 26 | Ab 555.750 $ | — | 4.435 $/m² | Q4 2027building | 0 |
Keine weiteren Objekte zum Laden