Wird geladen
Wir haben 5 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 5 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Ownery Score | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Einheiten insgesamt: 1 | Ab 850.000 $ | 4,7% | 2.208 $/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Einheiten insgesamt: 20 | Ab 109.000 $ | 2,7% – 15,4% | 3.314 $/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Einheiten insgesamt: 17 | Ab 135.000 $ | 8,5% – 16,3% | 1.929 $/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Einheiten insgesamt: 3 | Ab 285.000 $ | 9,1% | 2.007 $/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Einheiten insgesamt: 9 | Ab 450.000 $ | 6% – 9% | 3.706 $/m² | 2025completed | 5,7 |
Keine weiteren Objekte zum Laden