Wird geladen
Wir haben 9 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 9 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Ownery Score | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Einheiten insgesamt: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Einheiten insgesamt: 13 | Ab 115.000 $ | — | 2.790 $/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Einheiten insgesamt: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Einheiten insgesamt: 13 | Ab 155.000 $ | — | 3.478 $/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Einheiten insgesamt: 41 | Ab 215.000 $ | — | 3.101 $/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Einheiten insgesamt: 51 | Ab 186.000 $ | — | 3.615 $/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Einheiten insgesamt: 11 | Ab 145.000 $ | — | 2.427 $/m² | Q4 2027building | 5,6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7Einheiten insgesamt: 33 | Ab 65.000 $ | — | 3.042 $/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16Einheiten insgesamt: 22 | Ab 182.000 $ | — | 1.946 $/m² | Q3 2026building | 0 |
Keine weiteren Objekte zum Laden