Zum Inhalt springenNai 1
Villa
Prognosezuverlässigkeit: Unzureichende DatenVergleichsobjekte: 0/20
Zurück zur EinheitSKPT shm nib 3602 - old.pdf
PDF653.1 KB3. September 2026 SKPT SHM NIB 3602.pdf
PDF681.0 KB3. September 2026 Monatlicher Cashflow
—SHM NIB 3508.pdf
PDF363.2 KB3. September 2026 SHM NIB 3602.pdf
PDF497.0 KB3. September 2026 SKPT SHM 25716.pdf
PDF453.5 KB3. September 2026 SKPT SHM NIB 3508.pdf
PDF882.3 KB3. September 2026 Master Plan 260401 NAI1 (1).pdf
PDF270.1 KB3. September 2026 NAI1_Breeze_Floor_plan_2026.05.07.pdf
PDF530.2 KB3. September 2026 NAI Investment Program (24.07.26).pdf
PDF8.6 MB3. September 2026 NAI Partnership (24.07.26).pdf
PDF8.0 MB3. September 2026 NAI Product Core (24.07.26).pdf
PDF15.9 MB3. September 2026 NAI Unit Catalogue (24.07.26).pdf
PDF14.7 MB3. September 2026 NAI_Smart Studio_2026.05.21.pdf
PDF1.1 MB3. September 2026 Smart Studio with kitchen.pdf
PDF97.0 KB3. September 2026 Smart Studio without kitchen.pdf
PDF95.4 KB3. September 2026 E5.pdf
PDF56.8 KB3. September 2026 E6.pdf
PDF57.0 KB3. September 2026 E7.pdf
PDF56.8 KB3. September 2026 E8.pdf
PDF57.1 KB3. September 2026 E9.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E10.pdf
PDF57.1 KB3. September 2026 E11.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E12.pdf
PDF57.1 KB3. September 2026 E13.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E14.pdf
PDF57.1 KB3. September 2026 E15.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E16.pdf
PDF57.0 KB3. September 2026 E17.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E18.pdf
PDF57.0 KB3. September 2026 E19.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E20.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E21.pdf
PDF56.8 KB3. September 2026 E22.pdf
PDF57.1 KB3. September 2026 E23.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E24.pdf
PDF57.1 KB3. September 2026 E25.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E26.pdf
PDF57.1 KB3. September 2026 E27.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E28.pdf
PDF57.1 KB3. September 2026 E29.pdf
PDF65.1 KB3. September 2026 E30.pdf
PDF65.0 KB3. September 2026 E31.pdf
PDF65.1 KB3. September 2026 E32.pdf
PDF65.0 KB3. September 2026 E33.pdf
PDF65.1 KB3. September 2026 E34.pdf
PDF65.0 KB3. September 2026 E35.pdf
PDF65.1 KB3. September 2026 E36.pdf
PDF65.5 KB3. September 2026 E37.pdf
PDF65.2 KB3. September 2026 E38.pdf
PDF65.5 KB3. September 2026 E39.pdf
PDF65.2 KB3. September 2026 E40.pdf
PDF65.5 KB3. September 2026 E41.pdf
PDF65.2 KB3. September 2026 E42.pdf
PDF65.5 KB3. September 2026 E1.pdf
PDF56.9 KB3. September 2026 E2.pdf
PDF57.0 KB3. September 2026 E3.pdf
PDF56.8 KB3. September 2026 E4.pdf
PDF57.0 KB3. September 2026 2G.pdf
PDF108.5 KB3. September 2026 3G.pdf
PDF147.3 KB3. September 2026 NAI 1_V4L.pdf
PDF130.5 KB3. September 2026 NAI 1_V4M.pdf
PDF131.3 KB3. September 2026 NAI 1_V4S.pdf
PDF120.2 KB3. September 2026 kk + KTP Wirsana, mangkik.pdf
PDF2.3 MB3. September 2026 kk bedag, lungsur, luntir, witarsa.pdf
PDF849.8 KB3. September 2026 kk damiartha.pdf
PDF240.6 KB3. September 2026 kk dika.pdf
PDF157.8 KB3. September 2026 kk luwir (2).pdf
PDF129.3 KB3. September 2026 kk sueta.pdf
PDF1.1 MB3. September 2026 kk suryana.pdf
PDF78.9 KB3. September 2026 ktp NI WAYAN REMPEK dkk (VIBE DEVELOPMENT LAB).pdf
PDF1.9 MB3. September 2026 ktp sueta.pdf
PDF1.1 MB3. September 2026 akta kematian bantur.pdf
PDF211.2 KB3. September 2026 denah.pdf
PDF368.7 KB3. September 2026 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 13 tanggal 10-12-2024 (1).pdf
PDF6.9 MB3. September 2026 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 14 tanggal 10-12-2024_compressed (1).pdf
PDF14.3 MB3. September 2026 1st payment (1).pdf
PDF258.9 KB3. September 2026 2nd payment (1).pdf
PDF237.2 KB3. September 2026 2nd payment (2) (1).pdf
PDF256.6 KB3. September 2026 1st payment + PPh (1).pdf
PDF563.2 KB3. September 2026 BPHTB 2024 dika.pdf
PDF646.9 KB3. September 2026 CamScanner 03-12-2024 12.09 (1).pdf
PDF3.8 MB3. September 2026 3602.pdf
PDF85.0 KB3. September 2026 barcode 3602.pdf
PDF1.1 MB3. September 2026 1. Akta pendirian VIBE DEVELOPMENT LAB.pdf
PDF2.3 MB3. September 2026 2. Cetak VIBE DEVELOPMENT LAB.pdf
PDF334.9 KB3. September 2026 3. Profil_Perseroan VIBE DEVELOPMENT LAB.pdf
PDF322.8 KB3. September 2026 4. NIB VBL.pdf
PDF489.6 KB3. September 2026 5. NPWP.pdf
PDF185.1 KB3. September 2026 6.1. PKKPR 68111 VBL.pdf
PDF181.4 KB3. September 2026 6.2. PKKPR 68200 VBL.pdf
PDF181.4 KB3. September 2026 6.3. PKKPR 70209 VBL.pdf
PDF181.4 KB3. September 2026 7. Sertifikat Standart VBL 1.pdf
PDF418.3 KB3. September 2026 8. SPPL VBL.pdf
PDF22.0 KB3. September 2026 NAI-1-finmodel-2026-05-27.xlsx
XLSX201.1 KB3. September 2026 KKPR + Zoning (RTRW).pdf
PDF2.3 MB3. September 2026