Φόρτωση
Βρήκαμε 16 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 16 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Μονάδες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $179,900 | 6,7–10,4%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $179,900 | 6,7–10,4%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 21 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $157,900 | 7,6–11,8%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $157,900 | 7,6–11,8%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $150,900 | 8–12,3%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 25 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $121,900 | 9,9–15,3%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 23 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $118,900 | 10,1–15,7%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 22 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $121,900 | 9,9–15,3%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 25 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 11 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 23 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 111 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $145,900 | 8,3–12,8%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 141 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $136,900 | 8,8–13,6%Μόνο εύρος | 65–98,3% | 1.004–1.551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+2 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $179,900 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR6 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $196,900 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $231,900 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Όλα τα 16 αντίστοιχα ακίνητα φορτώθηκαν