Φόρτωση
Βρήκαμε 8 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 8 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Μονάδες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa4 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $250,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $385,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment1 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $155,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR Villa1 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $593,000 | 6,2%Εύρος: 5,1–9,7%Μέτρια αξιοπιστία | 77,8%Εύρος: 64,7–87,2% | 3.054 $Εύρος: 2.496–4.800 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $190,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T314 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $157,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE4 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $157,500 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $199,500 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold |
Όλα τα 8 αντίστοιχα ακίνητα φορτώθηκαν