Φόρτωση
Βρήκαμε 9 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 9 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Μονάδες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR Villa1 διαθέσιμα · 3 Οκτ 2026 | $850,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments7 διαθέσιμα · 3 Οκτ 2026 | $109,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts1 διαθέσιμα · 3 Οκτ 2026 | $165,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa2 διαθέσιμα · 3 Οκτ 2026 | $135,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa8 διαθέσιμα · 3 Οκτ 2026 | $185,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa1 διαθέσιμα · 3 Οκτ 2026 | $285,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa4 διαθέσιμα · 3 Οκτ 2026 | $450,000 | 7,5% | 86,3% | 2.804 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa2 διαθέσιμα · 3 Οκτ 2026 | $555,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 11 διαθέσιμα · 22 Σεπ 2026 | $450,000 | —Ανεπαρκή δεδομένα | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Όλα τα 9 αντίστοιχα ακίνητα φορτώθηκαν