Φόρτωση
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Pre-DD | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Σύνολο μονάδων: 12 | Από 250.000 $ | 5,6% – 6,3% | 2.422 $/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Σύνολο μονάδων: 48 | Από 155.000 $ | 4,7% – 5,4% | 3.875 $/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Σύνολο μονάδων: 64 | Από 165.000 $ | 4,7% – 5,7% | 4.047 $/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Σύνολο μονάδων: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 1 | Από 190.000 $ | 12,6% | 2.111 $/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Σύνολο μονάδων: 113 | Από 157.000 $ | 0,6% – 9,9% | 3.936 $/m² | Q2 2026completed |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση