Φόρτωση
Βρήκαμε 6 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 6 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Ownery Score | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Σύνολο μονάδων: 12 | Από 250.000 $ | — | 2.407 $/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 48 | Από 155.000 $ | — | 3.875 $/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 64 | Από 175.000 $ | — | 4.808 $/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 2 | Από 593.000 $ | 6,2% | 1.594 $/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 1 | Από 190.000 $ | — | 2.111 $/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Σύνολο μονάδων: 113 | Από 157.000 $ | — | 3.856 $/m² | Q2 2026completed | 0 |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση