Φόρτωση
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Pre-DD | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Σύνολο μονάδων: 6 | Από 198.000 $ | 4,8% – 6,1% | 1.634 $/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Σύνολο μονάδων: 16 | Από 182.000 $ | 3,1% – 6,1% | 2.341 $/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Σύνολο μονάδων: 101 | Από 142.800 $ | 3,8% – 8,1% | 3.500 $/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Σύνολο μονάδων: 19 | Από 537.000 $ | 0,4% – 2,8% | 5.617 $/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Σύνολο μονάδων: 59 | Από 92.500 $ | 3% | 3.117 $/m² | Q2 2027building |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση