Φόρτωση
Βρήκαμε 5 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 5 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Ownery Score | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Σύνολο μονάδων: 6 | Από 198.000 $ | — | 1.634 $/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Σύνολο μονάδων: 16 | Από 182.000 $ | — | 2.493 $/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Σύνολο μονάδων: 101 | Από 142.800 $ | — | 3.500 $/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Σύνολο μονάδων: 19 | Από 537.000 $ | 3% – 3% | 5.635 $/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Σύνολο μονάδων: 59 | Από 92.500 $ | 3,6% | 3.117 $/m² | Q2 2027building | 0 |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση