Φόρτωση
Βρήκαμε 8 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 8 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Ownery Score | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Σύνολο μονάδων: 79 | Από 107.825 $ | — | 3.339 $/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Σύνολο μονάδων: 141 | Από 134.296 $ | 5,4% | 3.663 $/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Σύνολο μονάδων: 46 | Από 119.000 $ | — | 3.004 $/m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 10 | Από 185.000 $ | — | 3.136 $/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Σύνολο μονάδων: 20 | Από 169.000 $ | — | 2.916 $/m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 8 | Από 495.000 $ | — | 4.057 $/m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Σύνολο μονάδων: 51 | Από 121.000 $ | 1,7% – 6,2% | 3.717 $/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Σύνολο μονάδων: 73 | Από 126.500 $ | 9,1% – 10,1% | 3.234 $/m² | Q1 2027building | — |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση