Φόρτωση
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Pre-DD | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Σύνολο μονάδων: 79 | Από 107.825 $ | 2,5% – 9,6% | 3.339 $/m² | Q3 2027off plan | |||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Σύνολο μονάδων: 141 | Από 134.296 $ | 2,1% – 7,7% | 3.663 $/m² | Q4 2028presale | |||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Σύνολο μονάδων: 46 | Από 119.000 $ | 2,1% – 7,3% | 3.004 $/m² | Q2 2026building | |||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 10 | Από 185.000 $ | 9% | 3.136 $/m² | Q3 2026building | |||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Σύνολο μονάδων: 20 | Από 169.000 $ | 6,8% – 7,2% | 2.916 $/m² | Q3 2026building | |||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 4Σύνολο μονάδων: 11 | Από 495.000 $ | 5,1% | 4.057 $/m² | 2026building | |||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Σύνολο μονάδων: 51 | Από 121.000 $ | 1,7% – 8,6% | 3.717 $/m² | Q2 2028building | |||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Σύνολο μονάδων: 73 | Από 126.500 $ | 2,1% – 10,1% | 3.234 $/m² | Q1 2027building |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση