Φόρτωση
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Pre-DD | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Σύνολο μονάδων: 39 | Από 99.000 $ | 7,2% – 7,4% | 2.212 $/m² | Q4 2027building | |||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Σύνολο μονάδων: 342 | Από 168.000 $ | 4,3% – 11,4% | 1.816 $/m² | Q2 2028building | |||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 31Σύνολο μονάδων: 73 | Από 196.000 $ | 0,7% – 9,6% | 3.909 $/m² | Q3 2028building | |||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 1 | 7Σύνολο μονάδων: 154 | Από 123.750 $ | — | 4.467 $/m² | Q2 2027building | |||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 36Σύνολο μονάδων: 106 | Από 119.000 $ | 4,7% – 9,5% | 3.495 $/m² | Q2 2027building | |||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 5Σύνολο μονάδων: 36 | Από 180.000 $ | 5,6% | 2.767 $/m² | Q3 2026building | |||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Σύνολο μονάδων: 31 | Από 72.600 $ | 2,1% – 3,7% | 3.688 $/m² | Q2 2026completed | |||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Σύνολο μονάδων: 85 | Από 64.900 $ | 3,6% – 15% | 2.854 $/m² | Q1 2029building | |||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Σύνολο μονάδων: 106 | Από 64.900 $ | 6,3% – 15% | 3.292 $/m² | Q1 2028building | |||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 21Σύνολο μονάδων: 105 | Από 112.900 $ | 2,2% – 10,7% | 3.578 $/m² | Q2 2028presale |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση