Φόρτωση
Βρήκαμε 7 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 7 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Ownery Score | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Σύνολο μονάδων: 4 | Από 630.000 $ | 5,2% – 5,4% | 2.711 $/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Σύνολο μονάδων: 23 | Από 180.000 $ | 3,8% – 6,8% | 4.263 $/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Σύνολο μονάδων: 63 | Από 160.000 $ | 1,5% – 2% | 4.448 $/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Σύνολο μονάδων: 10 | Από 750.000 $ | 4,5% – 4,9% | 2.692 $/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Σύνολο μονάδων: 24 | Από 420.000 $ | 5,5% – 7% | 3.030 $/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Σύνολο μονάδων: 93 | Από 99.000 $ | 1,9% – 7,6% | 3.279 $/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Σύνολο μονάδων: 26 | Από 555.750 $ | 3,6% – 4,9% | 4.435 $/m² | Q4 2027building | 0 |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση