Φόρτωση
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Pre-DD | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Σύνολο μονάδων: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Σύνολο μονάδων: 20 | Από 109.000 $ | 9,1% – 9,7% | 3.365 $/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Σύνολο μονάδων: 17 | Από 135.000 $ | 8,5% – 14% | 1.929 $/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 3 | Από 285.000 $ | 9,1% | 2.007 $/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Σύνολο μονάδων: 9 | Από 450.000 $ | 5,1% – 10,2% | 3.706 $/m² | 2025completed |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση