Φόρτωση
Βρήκαμε 5 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 5 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Ownery Score | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 1 | Από 850.000 $ | — | 2.208 $/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Σύνολο μονάδων: 20 | Από 109.000 $ | — | 3.314 $/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Σύνολο μονάδων: 17 | Από 135.000 $ | — | 1.929 $/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Σύνολο μονάδων: 3 | Από 285.000 $ | — | 2.007 $/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Σύνολο μονάδων: 9 | Από 450.000 $ | 6% – 7,5% | 3.706 $/m² | 2025completed | 5,7 |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση