Φόρτωση
Βρήκαμε 9 ακίνητα
1 ενεργό φίλτρο · Βρήκαμε 9 ακίνητα
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Ownery Score | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Σύνολο μονάδων: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Σύνολο μονάδων: 13 | Από 115.000 $ | — | 2.790 $/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Σύνολο μονάδων: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Σύνολο μονάδων: 13 | Από 155.000 $ | — | 3.478 $/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Σύνολο μονάδων: 41 | Από 215.000 $ | — | 3.101 $/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Σύνολο μονάδων: 51 | Από 186.000 $ | — | 3.615 $/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Σύνολο μονάδων: 11 | Από 145.000 $ | — | 2.427 $/m² | Q4 2027building | 5,6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7Σύνολο μονάδων: 33 | Από 65.000 $ | — | 3.042 $/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16Σύνολο μονάδων: 22 | Από 182.000 $ | — | 1.946 $/m² | Q3 2026building | 0 |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση