Φόρτωση
| Συγκρίνετε | Έργο | Ownery ROI | Pre-DD | Λεπτομέρειες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Σύνολο μονάδων: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | |||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Σύνολο μονάδων: 13 | Από 115.000 $ | 1,5% – 6,7% | 2.790 $/m² | 2026completed | |||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Σύνολο μονάδων: 26 | — | — | — | Q2 2027building | |||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 1 | 8Σύνολο μονάδων: 13 | Από 335.000 $ | 3,3% – 6,4% | 3.943 $/m² | Q1 2027building | |||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Σύνολο μονάδων: 41 | Από 215.000 $ | 3,4% – 6,1% | 3.101 $/m² | Q2 2027building | |||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Σύνολο μονάδων: 51 | Από 186.000 $ | 1,7% – 4,9% | 3.615 $/m² | Q2 2025completed | |||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Σύνολο μονάδων: 11 | Από 145.000 $ | 5,3% – 6,2% | 2.427 $/m² | Q4 2027building | |||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 6Σύνολο μονάδων: 33 | Από 65.000 $ | 5,2% – 7,1% | 3.063 $/m² | Q4 2027building | |||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 14Σύνολο μονάδων: 22 | Από 182.000 $ | 6,5% – 8,2% | 1.931 $/m² | Q3 2026building |
Δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα για φόρτωση