Cargando
Encontramos 16 objetos
1 filtro activo · Encontramos 16 objetos
| Comparar | Proyecto | Unidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 disponibles · 3 oct 2026 | $179,900 | 6,7–10,4 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 disponibles · 3 oct 2026 | $179,900 | 6,7–10,4 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 21 disponibles · 3 oct 2026 | $157,900 | 7,6–11,8 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 disponibles · 3 oct 2026 | $157,900 | 7,6–11,8 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 disponibles · 3 oct 2026 | $150,900 | 8–12,3 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 25 disponibles · 3 oct 2026 | $121,900 | 9,9–15,3 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 23 disponibles · 3 oct 2026 | $118,900 | 10,1–15,7 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 22 disponibles · 3 oct 2026 | $121,900 | 9,9–15,3 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 25 disponibles · 3 oct 2026 | $112,900 | 10,7–16,5 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 11 disponibles · 3 oct 2026 | $112,900 | 10,7–16,5 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 23 disponibles · 3 oct 2026 | $112,900 | 10,7–16,5 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 111 disponibles · 3 oct 2026 | $145,900 | 8,3–12,8 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 141 disponibles · 3 oct 2026 | $136,900 | 8,8–13,6 %Solo intervalo | 65–98,3 % | 1004–1551 US$ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+2 disponibles · 3 oct 2026 | $179,900 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR6 disponibles · 3 oct 2026 | $196,900 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 disponibles · 3 oct 2026 | $231,900 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Todos los 16 objetos coincidentes cargados