Cargando
| Comparar | Proyecto | Unidades | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 disponibles · 29 oct 2026 | $179,900 | 5,1–6,7 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 disponibles · 29 oct 2026 | $179,900 | 5,1–6,7 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 disponibles · 29 oct 2026 | $157,900 | 5,8–7,6 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 disponibles · 29 oct 2026 | $150,900 | 6,1–8 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 22 disponibles · 29 oct 2026 | $121,900 | 7,6–9,9 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 22 disponibles · 29 oct 2026 | $118,900 | 7,8–10,1 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 23 disponibles · 29 oct 2026 | $121,900 | 7,6–9,9 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 22 disponibles · 29 oct 2026 | $112,900 | 8,2–10,6 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 31 disponibles · 29 oct 2026 | $112,900 | 6,9 %Reliability by sample size: Datos insuficientes | 94,2 % | 653 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 21 disponibles · 29 oct 2026 | $112,900 | 8,2–10,6 %Reliability by sample size: Baja | 76,7 %Intervalo: 53,5–89,5 % | 940 US$Intervalo: 769–1001 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 121 disponibles · 5 oct 2026 | $0 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+1 disponibles · 5 oct 2026 | $0 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR3 disponibles · 5 oct 2026 | $196,900 | 4,7–10,3 %Reliability by sample size: Baja | 70,3 %Intervalo: 53,5–76,7 % | 1001 US$Intervalo: 769–1690 US$ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 disponibles · 29 oct 2026 | $231,900 | 2,2 % | 60,7 % | 428 US$ | Handover in 20 monthsleasehold |
Todos los 14 objetos coincidentes cargados