Cargando
Encontramos 8 objetos
1 filtro activo · Encontramos 8 objetos
| Comparar | Proyecto | Unidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa4 disponibles · 22 sept 2026 | $250,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 disponibles · 22 sept 2026 | $385,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment1 disponibles · 22 sept 2026 | $155,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR Villa1 disponibles · 22 sept 2026 | $593,000 | 6,2 %Intervalo: 5,1–9,7 %Fiabilidad media | 77,8 %Intervalo: 64,7–87,2 % | 3054 US$Intervalo: 2496–4800 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 disponibles · 22 sept 2026 | $190,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T314 disponibles · 22 sept 2026 | $157,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE4 disponibles · 22 sept 2026 | $157,500 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 disponibles · 22 sept 2026 | $199,500 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold |
Todos los 8 objetos coincidentes cargados