Cargando
| Comparar | Proyecto | Unidades | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa7 disponibles · 29 oct 2026 | $250,000 | 6,3 % | 77,1 % | 1304 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 disponibles · 29 oct 2026 | $385,000 | 5,6 % | 75,9 % | 1790 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment7 disponibles · 5 oct 2026 | $155,000 | 5,4 % | 79,7 % | 696 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 disponibles · 29 oct 2026 | $190,000 | 12,6 % | 82,9 % | 1987 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T315 disponibles · 29 oct 2026 | $157,000 | 1,1–9,9 %Reliability by sample size: Baja | 46,2 %Intervalo: 42,7–90,6 % | 485 US$Intervalo: 149–1288 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE2 disponibles · 29 oct 2026 | $236,000 | 0,8–6,6 %Reliability by sample size: Baja | 46,2 %Intervalo: 42,7–90,6 % | 485 US$Intervalo: 149–1288 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 disponibles · 29 oct 2026 | $199,500 | 0,9–7,8 %Reliability by sample size: Baja | 46,2 %Intervalo: 42,7–90,6 % | 485 US$Intervalo: 149–1288 US$ | COMPLETEDleasehold |
Todos los 7 objetos coincidentes cargados