Cargando
Encontramos 12 objetos
1 filtro activo · Encontramos 12 objetos
| Comparar | Proyecto | Unidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment2 disponibles · 3 oct 2026 | $415,000 | —Datos insuficientes | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Villa3 disponibles · 3 oct 2026 | $490,000 | —Datos insuficientes | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villa9 disponibles · 3 oct 2026 | $609,000 | —Datos insuficientes | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villa1 disponibles · 3 oct 2026 | $2,500,000 | —Datos insuficientes | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Lower-level1 disponibles · 3 oct 2026 | $480,000 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-level1 disponibles · 3 oct 2026 | $396,000 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level with balcony1 disponibles · 3 oct 2026 | $550,000 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level6 disponibles · 3 oct 2026 | $482,000 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-level3 disponibles · 3 oct 2026 | $505,000 | 6,5 %Intervalo: 4,9–7,6 %Fiabilidad media | 82,9 %Intervalo: 76,9–87,1 % | 2717 US$Intervalo: 2053–3213 US$ | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type B20 disponibles · 3 oct 2026 | $232,432 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type A14 disponibles · 3 oct 2026 | $209,000 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type C3 disponibles · 3 oct 2026 | $461,261 | —Datos insuficientes | — | — | Handover in 39 monthsleasehold |
Todos los 12 objetos coincidentes cargados