Cargando
| Comparar | Proyecto | Unidades | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villa1 disponibles · 29 oct 2026 | $710,000 | 2,2 % | 71,8 % | 1288 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villa1 disponibles · 29 oct 2026 | $2,500,000 | 2,1 % | 80,3 % | 4433 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-level1 disponibles · 29 oct 2026 | $396,000 | 1,7–3,9 %Reliability by sample size: Media | 83,8 %Intervalo: 76,9–88 % | 1145 US$Intervalo: 562–1300 US$ | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level3 disponibles · 29 oct 2026 | $482,000 | 1,4–3,2 %Reliability by sample size: Media | 83,8 %Intervalo: 76,9–88 % | 1145 US$Intervalo: 562–1300 US$ | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-level3 disponibles · 29 oct 2026 | $505,000 | 4,3 % | 81 % | 1793 US$ | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type B19 disponibles · 29 oct 2026 | $232,432 | 3–6,7 %Reliability by sample size: Media | 78,6 %Intervalo: 53,9–88 % | 1162 US$Intervalo: 553–1234 US$ | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type A14 disponibles · 29 oct 2026 | $209,000 | 3,2–7,1 %Reliability by sample size: Media | 78,6 %Intervalo: 53,9–88 % | 1162 US$Intervalo: 553–1234 US$ | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type C3 disponibles · 29 oct 2026 | $461,261 | 1,5–3,4 %Reliability by sample size: Media | 78,6 %Intervalo: 53,9–88 % | 1162 US$Intervalo: 553–1234 US$ | Handover in 38 monthsleasehold |
Todos los 8 objetos coincidentes cargados