Cargando
Encontramos 6 objetos
1 filtro activo · Encontramos 6 objetos
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Ownery Score | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Total de unidades: 12 | Desde 250.000 US$ | — | 2407 US$/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Total de unidades: 48 | Desde 155.000 US$ | — | 3875 US$/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Total de unidades: 64 | Desde 175.000 US$ | — | 4808 US$/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Total de unidades: 2 | Desde 593.000 US$ | 6,2% | 1594 US$/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Total de unidades: 1 | Desde 190.000 US$ | — | 2111 US$/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Total de unidades: 113 | Desde 157.000 US$ | — | 3856 US$/m² | Q2 2026completed | 0 |
No hay más objetos para cargar