Cargando
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Pre-DD | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Total de unidades: 12 | Desde 250.000 US$ | 5,6% – 6,3% | 2422 US$/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Total de unidades: 48 | Desde 155.000 US$ | 4,7% – 5,4% | 3875 US$/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Total de unidades: 64 | Desde 165.000 US$ | 4,7% – 5,7% | 4047 US$/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Total de unidades: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Total de unidades: 1 | Desde 190.000 US$ | 12,6% | 2111 US$/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Total de unidades: 113 | Desde 157.000 US$ | 0,6% – 9,9% | 3936 US$/m² | Q2 2026completed |
No hay más objetos para cargar