Cargando
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Pre-DD | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Total de unidades: 6 | Desde 198.000 US$ | 4,8% – 6,1% | 1634 US$/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Total de unidades: 16 | Desde 182.000 US$ | 3,1% – 6,1% | 2341 US$/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Total de unidades: 101 | Desde 142.800 US$ | 3,8% – 8,1% | 3500 US$/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Total de unidades: 19 | Desde 537.000 US$ | 0,4% – 2,8% | 5617 US$/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Total de unidades: 59 | Desde 92.500 US$ | 3% | 3117 US$/m² | Q2 2027building |
No hay más objetos para cargar