Cargando
Encontramos 5 objetos
1 filtro activo · Encontramos 5 objetos
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Ownery Score | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Total de unidades: 6 | Desde 198.000 US$ | — | 1634 US$/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Total de unidades: 16 | Desde 182.000 US$ | — | 2493 US$/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Total de unidades: 101 | Desde 142.800 US$ | — | 3500 US$/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Total de unidades: 19 | Desde 537.000 US$ | 3% – 3% | 5635 US$/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Total de unidades: 59 | Desde 92.500 US$ | 3,6% | 3117 US$/m² | Q2 2027building | 0 |
No hay más objetos para cargar