Cargando
Encontramos 8 objetos
1 filtro activo · Encontramos 8 objetos
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Ownery Score | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Total de unidades: 79 | Desde 107.825 US$ | — | 3339 US$/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Total de unidades: 141 | Desde 134.296 US$ | 5,4% | 3663 US$/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Total de unidades: 46 | Desde 119.000 US$ | — | 3004 US$/m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Total de unidades: 10 | Desde 185.000 US$ | — | 3136 US$/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Total de unidades: 20 | Desde 169.000 US$ | — | 2916 US$/m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Total de unidades: 8 | Desde 495.000 US$ | — | 4057 US$/m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Total de unidades: 51 | Desde 121.000 US$ | 1,7% – 6,2% | 3717 US$/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Total de unidades: 73 | Desde 126.500 US$ | 9,1% – 10,1% | 3234 US$/m² | Q1 2027building | — |
No hay más objetos para cargar