Cargando
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Pre-DD | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Total de unidades: 39 | Desde 99.000 US$ | 7,2% – 7,4% | 2212 US$/m² | Q4 2027building | |||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Total de unidades: 342 | Desde 168.000 US$ | 4,3% – 12,1% | 1816 US$/m² | Q2 2028building | |||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 31Total de unidades: 73 | Desde 196.000 US$ | 0,7% – 9,6% | 3909 US$/m² | Q3 2028building | |||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 1 | 7Total de unidades: 154 | Desde 123.750 US$ | — | 4467 US$/m² | Q2 2027building | |||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 36Total de unidades: 106 | Desde 119.000 US$ | 4,7% – 10,4% | 3495 US$/m² | Q2 2027building | |||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 5Total de unidades: 36 | Desde 180.000 US$ | 5,6% | 2767 US$/m² | Q3 2026building | |||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Total de unidades: 31 | Desde 72.600 US$ | 2,1% – 3,7% | 3688 US$/m² | Q2 2026completed | |||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Total de unidades: 85 | Desde 64.900 US$ | 3,6% – 16% | 2854 US$/m² | Q1 2029building | |||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Total de unidades: 106 | Desde 64.900 US$ | 6,4% – 16% | 3292 US$/m² | Q1 2028building | |||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 22Total de unidades: 105 | Desde 112.900 US$ | 2,2% – 10,6% | 3536 US$/m² | Q2 2028presale |
No hay más objetos para cargar