Cargando
Encontramos 10 objetos
1 filtro activo · Encontramos 10 objetos
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Ownery Score | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Total de unidades: 39 | Desde 99.000 US$ | — | 2212 US$/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Total de unidades: 342 | Desde 168.000 US$ | — | 1816 US$/m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Total de unidades: 73 | Desde 215.040 US$ | 1,1% – 8,2% | 3872 US$/m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45Total de unidades: 154 | Desde 123.750 US$ | — | 4292 US$/m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Total de unidades: 106 | Desde 119.000 US$ | 4,7% – 15,3% | 3476 US$/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Total de unidades: 36 | Desde 180.000 US$ | — | 2967 US$/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Total de unidades: 31 | Desde 72.600 US$ | — | 3688 US$/m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Total de unidades: 85 | Desde 64.900 US$ | — | 2854 US$/m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Total de unidades: 106 | Desde 64.900 US$ | — | 3292 US$/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36Total de unidades: 105 | Desde 112.900 US$ | 6,7% – 16,5% | 3386 US$/m² | Q2 2028presale | 0 |
No hay más objetos para cargar