Cargando
Encontramos 7 objetos
1 filtro activo · Encontramos 7 objetos
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Ownery Score | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Total de unidades: 4 | Desde 630.000 US$ | — | 2711 US$/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Total de unidades: 23 | Desde 180.000 US$ | — | 4263 US$/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Total de unidades: 63 | Desde 160.000 US$ | — | 4448 US$/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Total de unidades: 10 | Desde 750.000 US$ | — | 2692 US$/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Total de unidades: 24 | Desde 420.000 US$ | — | 3030 US$/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Total de unidades: 93 | Desde 99.000 US$ | — | 3279 US$/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Total de unidades: 26 | Desde 555.750 US$ | — | 4435 US$/m² | Q4 2027building | 0 |
No hay más objetos para cargar