Cargando
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Pre-DD | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatuPT Mirah Global Investment | 5 | 5Total de unidades: 38 | Desde 343.456 US$ | 2,1% – 8,9% | 4911 US$/m² | Q4 2026off plan | |||
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Total de unidades: 4 | Desde 630.000 US$ | 5,2% – 6,4% | 2711 US$/m² | Q3 2026completed | |||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Total de unidades: 23 | Desde 180.000 US$ | 0,5% – 6,3% | 4263 US$/m² | 2025completed | |||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 26Total de unidades: 63 | Desde 160.000 US$ | 2% – 2,7% | 4458 US$/m² | Q3 2026completed | |||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 0 | 0Total de unidades: 10 | — | — | — | 2025completed | |||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 5Total de unidades: 24 | Desde 450.000 US$ | 5,9% – 6,5% | 3032 US$/m² | Q4 2026building | |||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Total de unidades: 93 | Desde 99.000 US$ | 2,9% – 5,9% | 3279 US$/m² | Q4 2027building | |||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Total de unidades: 26 | Desde 555.750 US$ | 2,8% – 4,9% | 4435 US$/m² | Q4 2027building |
No hay más objetos para cargar