Cargando
Encontramos 5 objetos
1 filtro activo · Encontramos 5 objetos
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Ownery Score | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Total de unidades: 1 | Desde 850.000 US$ | — | 2208 US$/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Total de unidades: 20 | Desde 109.000 US$ | — | 3314 US$/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Total de unidades: 17 | Desde 135.000 US$ | — | 1929 US$/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Total de unidades: 3 | Desde 285.000 US$ | — | 2007 US$/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Total de unidades: 9 | Desde 450.000 US$ | 6% – 7,5% | 3706 US$/m² | 2025completed | 5,7 |
No hay más objetos para cargar