Cargando
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Pre-DD | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Total de unidades: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Total de unidades: 20 | Desde 109.000 US$ | 9,1% – 9,7% | 3365 US$/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Total de unidades: 17 | Desde 135.000 US$ | 8,5% – 14% | 1929 US$/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Total de unidades: 3 | Desde 285.000 US$ | 9,1% | 2007 US$/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Total de unidades: 9 | Desde 450.000 US$ | 5,1% – 10,2% | 3706 US$/m² | 2025completed |
No hay más objetos para cargar