Cargando
Encontramos 9 objetos
1 filtro activo · Encontramos 9 objetos
| Comparar | Proyecto | Ownery ROI | Ownery Score | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Total de unidades: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Total de unidades: 13 | Desde 115.000 US$ | — | 2790 US$/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Total de unidades: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Total de unidades: 13 | Desde 155.000 US$ | — | 3478 US$/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Total de unidades: 41 | Desde 215.000 US$ | — | 3101 US$/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Total de unidades: 51 | Desde 186.000 US$ | — | 3615 US$/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Total de unidades: 11 | Desde 145.000 US$ | — | 2427 US$/m² | Q4 2027building | 5,6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7Total de unidades: 33 | Desde 65.000 US$ | — | 3042 US$/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16Total de unidades: 22 | Desde 182.000 US$ | — | 1946 US$/m² | Q3 2026building | 0 |
No hay más objetos para cargar