Chargement
Nous avons trouvé 8 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 8 objets
| Comparez | Projet | Unités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa4 disponibles · 3 oct. 2026 | $250,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 disponibles · 3 oct. 2026 | $385,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment1 disponibles · 3 oct. 2026 | $155,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR Villa1 disponibles · 3 oct. 2026 | $593,000 | 6,2 %Fourchette : 5,1–9,7 %Fiabilité moyenne | 77,8 %Fourchette : 64,7–87,2 % | 3 054 $USFourchette : 2 496–4 800 $US | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 disponibles · 3 oct. 2026 | $190,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T314 disponibles · 3 oct. 2026 | $157,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE4 disponibles · 3 oct. 2026 | $157,500 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 disponibles · 3 oct. 2026 | $199,500 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold |
Tous les 8 objets correspondants chargés