Chargement
Nous avons trouvé 6 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 6 objets
| Comparez | Projet | Ownery ROI | Ownery Score | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Total des unités: 12 | De 250 000 $US | — | 2 407 $US/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Total des unités: 48 | De 155 000 $US | — | 3 875 $US/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Total des unités: 64 | De 175 000 $US | — | 4 808 $US/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Total des unités: 2 | De 593 000 $US | 6,2% | 1 594 $US/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Total des unités: 1 | De 190 000 $US | — | 2 111 $US/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Total des unités: 113 | De 157 000 $US | — | 3 856 $US/m² | Q2 2026completed | 0 |
Aucun autre objet à charger