Chargement
Nous avons trouvé 5 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 5 objets
| Comparez | Projet | Ownery ROI | Ownery Score | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Total des unités: 6 | De 198 000 $US | — | 1 634 $US/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Total des unités: 16 | De 182 000 $US | — | 2 493 $US/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Total des unités: 101 | De 142 800 $US | — | 3 500 $US/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Total des unités: 19 | De 537 000 $US | 3% – 3% | 5 635 $US/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Total des unités: 59 | De 92 500 $US | 3,6% | 3 117 $US/m² | Q2 2027building | 0 |
Aucun autre objet à charger