Chargement
Nous avons trouvé 10 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 10 objets
| Comparez | Projet | Ownery ROI | Ownery Score | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Total des unités: 39 | De 99 000 $US | — | 2 212 $US/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Total des unités: 342 | De 168 000 $US | — | 1 816 $US/m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Total des unités: 73 | De 215 040 $US | 1,1% – 8,2% | 3 872 $US/m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45Total des unités: 154 | De 123 750 $US | — | 4 292 $US/m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Total des unités: 106 | De 119 000 $US | 4,7% – 15,3% | 3 476 $US/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Total des unités: 36 | De 180 000 $US | — | 2 967 $US/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Total des unités: 31 | De 72 600 $US | — | 3 688 $US/m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Total des unités: 85 | De 64 900 $US | — | 2 854 $US/m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Total des unités: 106 | De 64 900 $US | — | 3 292 $US/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36Total des unités: 105 | De 112 900 $US | 6,7% – 16,5% | 3 386 $US/m² | Q2 2028presale | 0 |
Aucun autre objet à charger