Chargement
Nous avons trouvé 7 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 7 objets
| Comparez | Projet | Ownery ROI | Ownery Score | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Total des unités: 4 | De 630 000 $US | — | 2 711 $US/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Total des unités: 23 | De 180 000 $US | — | 4 263 $US/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Total des unités: 63 | De 160 000 $US | — | 4 448 $US/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Total des unités: 10 | De 750 000 $US | — | 2 692 $US/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Total des unités: 24 | De 420 000 $US | — | 3 030 $US/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Total des unités: 93 | De 99 000 $US | — | 3 279 $US/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Total des unités: 26 | De 555 750 $US | — | 4 435 $US/m² | Q4 2027building | 0 |
Aucun autre objet à charger