Chargement
| Comparez | Projet | Ownery ROI | Pre-DD | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatuPT Mirah Global Investment | 5 | 5Total des unités: 38 | De 343 456 $US | 2,1% – 8,9% | 4 911 $US/m² | Q4 2026off plan | |||
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Total des unités: 4 | De 630 000 $US | 5,2% – 6,4% | 2 711 $US/m² | Q3 2026completed | |||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Total des unités: 23 | De 180 000 $US | 0,5% – 6,3% | 4 263 $US/m² | 2025completed | |||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 26Total des unités: 63 | De 160 000 $US | 2% – 2,7% | 4 458 $US/m² | Q3 2026completed | |||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 0 | 0Total des unités: 10 | — | — | — | 2025completed | |||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 5Total des unités: 24 | De 450 000 $US | 5,9% – 6,5% | 3 032 $US/m² | Q4 2026building | |||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Total des unités: 93 | De 99 000 $US | 2,9% – 5,9% | 3 279 $US/m² | Q4 2027building | |||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Total des unités: 26 | De 555 750 $US | 2,8% – 4,9% | 4 435 $US/m² | Q4 2027building |
Aucun autre objet à charger