Chargement
Nous avons trouvé 5 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 5 objets
| Comparez | Projet | Ownery ROI | Ownery Score | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Total des unités: 1 | De 850 000 $US | — | 2 208 $US/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Total des unités: 20 | De 109 000 $US | — | 3 314 $US/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Total des unités: 17 | De 135 000 $US | — | 1 929 $US/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Total des unités: 3 | De 285 000 $US | — | 2 007 $US/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Total des unités: 9 | De 450 000 $US | 6% – 7,5% | 3 706 $US/m² | 2025completed | 5,7 |
Aucun autre objet à charger