Chargement
| Comparez | Projet | Ownery ROI | Pre-DD | Détails | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Total des unités: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Total des unités: 20 | De 109 000 $US | 9,1% – 9,7% | 3 365 $US/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Total des unités: 17 | De 135 000 $US | 8,5% – 14% | 1 929 $US/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Total des unités: 3 | De 285 000 $US | 9,1% | 2 007 $US/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Total des unités: 9 | De 450 000 $US | 5,1% – 10,2% | 3 706 $US/m² | 2025completed |
Aucun autre objet à charger