Caricamento
Abbiamo trovato 16 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 16 oggetti
| Confronta | Progetto | Unità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 disponibili · 22 set 2026 | $179,900 | 6,7–10,4%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 disponibili · 22 set 2026 | $179,900 | 6,7–10,4%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 21 disponibili · 22 set 2026 | $157,900 | 7,6–11,8%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 disponibili · 22 set 2026 | $157,900 | 7,6–11,8%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 disponibili · 22 set 2026 | $150,900 | 8–12,3%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 25 disponibili · 22 set 2026 | $121,900 | 9,9–15,3%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 23 disponibili · 22 set 2026 | $118,900 | 10,1–15,7%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 22 disponibili · 22 set 2026 | $121,900 | 9,9–15,3%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 25 disponibili · 22 set 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 11 disponibili · 22 set 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 23 disponibili · 22 set 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 111 disponibili · 22 set 2026 | $145,900 | 8,3–12,8%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 141 disponibili · 22 set 2026 | $136,900 | 8,8–13,6%Solo intervallo | 65–98,3% | 1004–1551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+2 disponibili · 22 set 2026 | $179,900 | —Dati insufficienti | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR6 disponibili · 22 set 2026 | $196,900 | —Dati insufficienti | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 disponibili · 22 set 2026 | $231,900 | —Dati insufficienti | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Tutti gli 16 oggetti corrispondenti caricati