Caricamento
| Confronta | Progetto | Unità | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 disponibili · 29 ott 2026 | $179,900 | 5,1–6,7%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 disponibili · 29 ott 2026 | $179,900 | 5,1–6,7%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 disponibili · 29 ott 2026 | $157,900 | 5,8–7,6%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 disponibili · 29 ott 2026 | $150,900 | 6,1–8%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 22 disponibili · 29 ott 2026 | $121,900 | 7,6–9,9%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 22 disponibili · 29 ott 2026 | $118,900 | 7,8–10,1%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 23 disponibili · 29 ott 2026 | $121,900 | 7,6–9,9%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 22 disponibili · 29 ott 2026 | $112,900 | 8,2–10,6%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 31 disponibili · 29 ott 2026 | $112,900 | 6,9%Reliability by sample size: Dati insufficienti | 94,2% | 653 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 21 disponibili · 29 ott 2026 | $112,900 | 8,2–10,6%Reliability by sample size: Bassa | 76,7%Intervallo: 53,5–89,5% | 940 USDIntervallo: 769–1001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 121 disponibili · 5 ott 2026 | $0 | —Dati insufficienti | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+1 disponibili · 5 ott 2026 | $0 | —Dati insufficienti | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR3 disponibili · 5 ott 2026 | $196,900 | 4,7–10,3%Reliability by sample size: Bassa | 70,3%Intervallo: 53,5–76,7% | 1001 USDIntervallo: 769–1690 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 disponibili · 29 ott 2026 | $231,900 | 2,2% | 60,7% | 428 USD | Handover in 20 monthsleasehold |
Tutti gli 14 oggetti corrispondenti caricati