Caricamento
Abbiamo trovato 12 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 12 oggetti
| Confronta | Progetto | Unità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment2 disponibili · 3 ott 2026 | $415,000 | 1,6–2,2%Solo intervallo | — | 65–82,1% | 553–749 USD | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Villa3 disponibili · 3 ott 2026 | $490,000 | 1,5%Intervallo: 1,1–2,2%Affidabilità media | — | 70,7%Intervallo: 63,3–82,1% | 595 USDIntervallo: 431–897 USD | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villa9 disponibili · 3 ott 2026 | $609,000 | 2,5%Intervallo: 1,9–3,7%Affidabilità media | — | 71,8%Intervallo: 60,7–89,7% | 1288 USDIntervallo: 983–1892 USD | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villa1 disponibili · 3 ott 2026 | $2,500,000 | 2,1%Intervallo: 1,6–3,7%Affidabilità media | — | 80,3%Intervallo: 70,1–82,9% | 4433 USDIntervallo: 3249–7624 USD | COMPLETEDleasehold | |
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Lower-level1 disponibili · 3 ott 2026 | $480,000 | 2,9%Intervallo: 1,4–3,3%Affidabilità media | 83,8%Intervallo: 76,9–88% | 1145 USDIntervallo: 562–1300 USD | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-level1 disponibili · 3 ott 2026 | $396,000 | 3,5%Intervallo: 1,7–3,9%Affidabilità media | 83,8%Intervallo: 76,9–88% | 1145 USDIntervallo: 562–1300 USD | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level with balcony1 disponibili · 3 ott 2026 | $550,000 | 2,5%Intervallo: 1,2–2,8%Affidabilità media | 83,8%Intervallo: 76,9–88% | 1145 USDIntervallo: 562–1300 USD | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level4 disponibili · 3 ott 2026 | $482,000 | 2,9%Intervallo: 1,4–3,2%Affidabilità media | 83,8%Intervallo: 76,9–88% | 1145 USDIntervallo: 562–1300 USD | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-level3 disponibili · 3 ott 2026 | $505,000 | 6,5%Intervallo: 4,9–7,6%Affidabilità media | 82,9%Intervallo: 76,9–87,1% | 2717 USDIntervallo: 2053–3213 USD | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type B20 disponibili · 3 ott 2026 | $232,432 | 3–6,7%Solo intervallo | 53,9–88% | 553–1234 USD | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type A14 disponibili · 3 ott 2026 | $209,000 | 3,2–7,1%Solo intervallo | 53,9–88% | 553–1234 USD | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type C3 disponibili · 3 ott 2026 | $461,261 | 1,5–3,4%Solo intervallo | 53,9–88% | 553–1234 USD | Handover in 39 monthsleasehold |
Tutti gli 12 oggetti corrispondenti caricati