Caricamento
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Pre-DD | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Unità totali: 12 | Da 250.000 USD | 5,6% – 6,3% | 2422 USD/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Unità totali: 48 | Da 155.000 USD | 4,7% – 5,4% | 3875 USD/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Unità totali: 64 | Da 165.000 USD | 4,7% – 5,7% | 4047 USD/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Unità totali: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Unità totali: 1 | Da 190.000 USD | 12,6% | 2111 USD/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Unità totali: 113 | Da 157.000 USD | 0,6% – 9,9% | 3936 USD/m² | Q2 2026completed |
Nessun altro oggetto da caricare