Caricamento
Abbiamo trovato 6 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 6 oggetti
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Ownery Score | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Unità totali: 12 | Da 250.000 USD | — | 2407 USD/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Unità totali: 48 | Da 155.000 USD | — | 3875 USD/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Unità totali: 64 | Da 175.000 USD | — | 4808 USD/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Unità totali: 2 | Da 593.000 USD | 6,2% | 1594 USD/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Unità totali: 1 | Da 190.000 USD | — | 2111 USD/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Unità totali: 113 | Da 157.000 USD | — | 3856 USD/m² | Q2 2026completed | 0 |
Nessun altro oggetto da caricare