Caricamento
Abbiamo trovato 5 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 5 oggetti
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Ownery Score | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Unità totali: 6 | Da 198.000 USD | — | 1634 USD/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Unità totali: 16 | Da 182.000 USD | — | 2493 USD/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Unità totali: 101 | Da 142.800 USD | — | 3500 USD/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Unità totali: 19 | Da 537.000 USD | 3% – 3% | 5635 USD/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Unità totali: 59 | Da 92.500 USD | 3,6% | 3117 USD/m² | Q2 2027building | 0 |
Nessun altro oggetto da caricare