Caricamento
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Pre-DD | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Unità totali: 6 | Da 198.000 USD | 4,8% – 6,1% | 1634 USD/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Unità totali: 16 | Da 182.000 USD | 3,1% – 6,1% | 2341 USD/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Unità totali: 101 | Da 142.800 USD | 3,8% – 8,1% | 3500 USD/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Unità totali: 19 | Da 537.000 USD | 0,4% – 2,8% | 5617 USD/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Unità totali: 59 | Da 92.500 USD | 3% | 3117 USD/m² | Q2 2027building |
Nessun altro oggetto da caricare