Caricamento
Abbiamo trovato 8 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 8 oggetti
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Ownery Score | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Unità totali: 79 | Da 107.825 USD | — | 3339 USD/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Unità totali: 141 | Da 134.296 USD | 5,4% | 3663 USD/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Unità totali: 46 | Da 119.000 USD | — | 3004 USD/m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Unità totali: 10 | Da 185.000 USD | — | 3136 USD/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Unità totali: 20 | Da 169.000 USD | — | 2916 USD/m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Unità totali: 8 | Da 495.000 USD | — | 4057 USD/m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Unità totali: 51 | Da 121.000 USD | 1,7% – 6,2% | 3717 USD/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Unità totali: 73 | Da 126.500 USD | 9,1% – 10,1% | 3234 USD/m² | Q1 2027building | — |
Nessun altro oggetto da caricare