Caricamento
Abbiamo trovato 10 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 10 oggetti
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Ownery Score | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Unità totali: 39 | Da 99.000 USD | — | 2212 USD/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Unità totali: 342 | Da 168.000 USD | — | 1816 USD/m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Unità totali: 73 | Da 215.040 USD | 1,1% – 8,2% | 3872 USD/m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45Unità totali: 154 | Da 123.750 USD | — | 4292 USD/m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Unità totali: 106 | Da 119.000 USD | 4,7% – 15,3% | 3476 USD/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Unità totali: 36 | Da 180.000 USD | — | 2967 USD/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Unità totali: 31 | Da 72.600 USD | — | 3688 USD/m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Unità totali: 85 | Da 64.900 USD | — | 2854 USD/m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Unità totali: 106 | Da 64.900 USD | — | 3292 USD/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36Unità totali: 105 | Da 112.900 USD | 6,7% – 16,5% | 3386 USD/m² | Q2 2028presale | 0 |
Nessun altro oggetto da caricare