Caricamento
Abbiamo trovato 7 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 7 oggetti
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Ownery Score | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Unità totali: 4 | Da 630.000 USD | — | 2711 USD/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Unità totali: 23 | Da 180.000 USD | — | 4263 USD/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Unità totali: 63 | Da 160.000 USD | — | 4448 USD/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Unità totali: 10 | Da 750.000 USD | — | 2692 USD/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Unità totali: 24 | Da 420.000 USD | — | 3030 USD/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Unità totali: 93 | Da 99.000 USD | — | 3279 USD/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Unità totali: 26 | Da 555.750 USD | — | 4435 USD/m² | Q4 2027building | 0 |
Nessun altro oggetto da caricare