Caricamento
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Pre-DD | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Unità totali: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Unità totali: 20 | Da 109.000 USD | 9,1% – 9,7% | 3365 USD/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Unità totali: 17 | Da 135.000 USD | 8,5% – 14% | 1929 USD/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Unità totali: 3 | Da 285.000 USD | 9,1% | 2007 USD/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Unità totali: 9 | Da 450.000 USD | 5,1% – 10,2% | 3706 USD/m² | 2025completed |
Nessun altro oggetto da caricare