Caricamento
Abbiamo trovato 5 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 5 oggetti
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Ownery Score | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Unità totali: 1 | Da 850.000 USD | — | 2208 USD/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Unità totali: 20 | Da 109.000 USD | — | 3314 USD/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Unità totali: 17 | Da 135.000 USD | — | 1929 USD/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Unità totali: 3 | Da 285.000 USD | — | 2007 USD/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Unità totali: 9 | Da 450.000 USD | 6% – 7,5% | 3706 USD/m² | 2025completed | 5,7 |
Nessun altro oggetto da caricare