Caricamento
Abbiamo trovato 9 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 9 oggetti
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Ownery Score | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Unità totali: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Unità totali: 13 | Da 115.000 USD | — | 2790 USD/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Unità totali: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Unità totali: 13 | Da 155.000 USD | — | 3478 USD/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Unità totali: 41 | Da 215.000 USD | — | 3101 USD/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Unità totali: 51 | Da 186.000 USD | — | 3615 USD/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Unità totali: 11 | Da 145.000 USD | — | 2427 USD/m² | Q4 2027building | 5,6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7Unità totali: 33 | Da 65.000 USD | — | 3042 USD/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16Unità totali: 22 | Da 182.000 USD | — | 1946 USD/m² | Q3 2026building | 0 |
Nessun altro oggetto da caricare