Caricamento
| Confronta | Progetto | Ownery ROI | Pre-DD | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Unità totali: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | |||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Unità totali: 13 | Da 115.000 USD | 1,5% – 6,7% | 2790 USD/m² | 2026completed | |||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Unità totali: 26 | — | — | — | Q2 2027building | |||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 1 | 8Unità totali: 13 | Da 335.000 USD | 3,3% – 6,4% | 3943 USD/m² | Q1 2027building | |||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Unità totali: 41 | Da 215.000 USD | 3,4% – 6,1% | 3101 USD/m² | Q2 2027building | |||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Unità totali: 51 | Da 186.000 USD | 1,7% – 4,9% | 3615 USD/m² | Q2 2025completed | |||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Unità totali: 11 | Da 145.000 USD | 5,3% – 6,2% | 2427 USD/m² | Q4 2027building | |||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 6Unità totali: 33 | Da 65.000 USD | 5,2% – 7,1% | 3063 USD/m² | Q4 2027building | |||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 14Unità totali: 22 | Da 182.000 USD | 6,5% – 8,2% | 1931 USD/m² | Q3 2026building |
Nessun altro oggetto da caricare