Загрузка
Мы нашли 16 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 16 объектов
| Сравнить | Проект | Юниты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $179,900 | 6,7–10,4 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $179,900 | 6,7–10,4 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 2Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $157,900 | 7,6–11,8 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $157,900 | 7,6–11,8 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $150,900 | 8–12,3 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2Доступно 5 юнитов · 22 сент. 2026 г. | $121,900 | 9,9–15,3 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2Доступно 3 юнита · 22 сент. 2026 г. | $118,900 | 10,1–15,7 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2Доступно 2 юнита · 22 сент. 2026 г. | $121,900 | 9,9–15,3 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2Доступно 5 юнитов · 22 сент. 2026 г. | $112,900 | 10,7–16,5 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 1Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $112,900 | 10,7–16,5 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2Доступно 3 юнита · 22 сент. 2026 г. | $112,900 | 10,7–16,5 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 11Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $145,900 | 8,3–12,8 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 14Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $136,900 | 8,8–13,6 %Только диапазон | 65–98,3 % | 1 004–1 551 $ | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+Доступно 2 юнита · 22 сент. 2026 г. | $179,900 | —Недостаточно данных | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BRДоступно 6 юнитов · 22 сент. 2026 г. | $196,900 | —Недостаточно данных | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BRДоступно 2 юнита · 22 сент. 2026 г. | $231,900 | —Недостаточно данных | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Все 16 подходящих объектов загружено