Загрузка
| Сравнить | Проект | Юниты | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6Доступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $179,900 | 5,1–6,7 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4Доступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $179,900 | 5,1–6,7 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3Доступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $157,900 | 5,8–7,6 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4Доступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $150,900 | 6,1–8 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2Доступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $121,900 | 7,6–9,9 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2Доступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $118,900 | 7,8–10,1 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2Доступно 3 юнита · 29 окт. 2026 г. | $121,900 | 7,6–9,9 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2Доступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $112,900 | 8,2–10,6 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 3Доступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $112,900 | 6,9 %Надёжность по числу аналогов: Недостаточно данных | 94,2 % | 653 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2Доступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $112,900 | 8,2–10,6 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 76,7 %Диапазон: 53,5–89,5 % | 940 $Диапазон: 769–1 001 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 12Доступен 1 юнит · 5 окт. 2026 г. | $0 | —Недостаточно данных | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+Доступен 1 юнит · 5 окт. 2026 г. | $0 | —Недостаточно данных | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BRДоступно 3 юнита · 5 окт. 2026 г. | $196,900 | 4,7–10,3 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 70,3 %Диапазон: 53,5–76,7 % | 1 001 $Диапазон: 769–1 690 $ | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BRДоступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $231,900 | 2,2 % | 60,7 % | 428 $ | Handover in 20 monthsleasehold |
Все 14 подходящих объектов загружено