Загрузка
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Всего юнитов: 12 | От 250 000 $ | 5,6% – 6,3% | 2 422 $/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Всего юнитов: 48 | От 155 000 $ | 4,7% – 5,4% | 3 875 $/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Всего юнитов: 64 | От 165 000 $ | 4,7% – 5,7% | 4 047 $/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Всего юнитов: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Всего юнитов: 1 | От 190 000 $ | 12,6% | 2 111 $/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Всего юнитов: 113 | От 157 000 $ | 0,6% – 9,9% | 3 936 $/m² | Q2 2026completed |
Больше объектов для загрузки нет