Загрузка
Мы нашли 6 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 6 объектов
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Всего юнитов: 12 | От 250 000 $ | — | 2 407 $/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Всего юнитов: 48 | От 155 000 $ | — | 3 875 $/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Всего юнитов: 64 | От 175 000 $ | — | 4 808 $/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Всего юнитов: 2 | От 593 000 $ | 6,2% | 1 594 $/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Всего юнитов: 1 | От 190 000 $ | — | 2 111 $/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Всего юнитов: 113 | От 157 000 $ | — | 3 856 $/m² | Q2 2026completed | 0 |
Больше объектов для загрузки нет