Загрузка
Мы нашли 5 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 5 объектов
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Всего юнитов: 6 | От 198 000 $ | — | 1 634 $/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Всего юнитов: 16 | От 182 000 $ | — | 2 493 $/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Всего юнитов: 101 | От 142 800 $ | — | 3 500 $/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Всего юнитов: 19 | От 537 000 $ | 3% – 3% | 5 635 $/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Всего юнитов: 59 | От 92 500 $ | 3,6% | 3 117 $/m² | Q2 2027building | 0 |
Больше объектов для загрузки нет