Загрузка
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Всего юнитов: 6 | От 198 000 $ | 4,8% – 6,1% | 1 634 $/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Всего юнитов: 16 | От 182 000 $ | 3,1% – 6,1% | 2 341 $/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Всего юнитов: 101 | От 142 800 $ | 3,8% – 8,1% | 3 500 $/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Всего юнитов: 19 | От 537 000 $ | 0,4% – 2,8% | 5 617 $/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Всего юнитов: 59 | От 92 500 $ | 3% | 3 117 $/m² | Q2 2027building |
Больше объектов для загрузки нет