Загрузка
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Всего юнитов: 79 | От 107 825 $ | 2,5% – 9,6% | 3 339 $/m² | Q3 2027off plan | |||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Всего юнитов: 141 | От 134 296 $ | 2,1% – 7,7% | 3 663 $/m² | Q4 2028presale | |||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Всего юнитов: 46 | От 119 000 $ | 2,1% – 7,3% | 3 004 $/m² | Q2 2026building | |||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Всего юнитов: 10 | От 185 000 $ | 9% | 3 136 $/m² | Q3 2026building | |||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Всего юнитов: 20 | От 169 000 $ | 6,8% – 7,2% | 2 916 $/m² | Q3 2026building | |||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 4Всего юнитов: 11 | От 495 000 $ | 5,1% | 4 057 $/m² | 2026building | |||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Всего юнитов: 51 | От 121 000 $ | 1,7% – 8,6% | 3 717 $/m² | Q2 2028building | |||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Всего юнитов: 73 | От 126 500 $ | 2,1% – 10,1% | 3 234 $/m² | Q1 2027building |
Больше объектов для загрузки нет