Загрузка
Мы нашли 8 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 8 объектов
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Всего юнитов: 79 | От 107 825 $ | — | 3 339 $/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Всего юнитов: 141 | От 134 296 $ | 5,4% | 3 663 $/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Всего юнитов: 46 | От 119 000 $ | — | 3 004 $/m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Всего юнитов: 10 | От 185 000 $ | — | 3 136 $/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Всего юнитов: 20 | От 169 000 $ | — | 2 916 $/m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Всего юнитов: 8 | От 495 000 $ | — | 4 057 $/m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Всего юнитов: 51 | От 121 000 $ | 1,7% – 6,2% | 3 717 $/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Всего юнитов: 73 | От 126 500 $ | 9,1% – 10,1% | 3 234 $/m² | Q1 2027building | — |
Больше объектов для загрузки нет