Загрузка
Мы нашли 10 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 10 объектов
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Всего юнитов: 39 | От 99 000 $ | 7,2% – 7,4% | 2 212 $/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Всего юнитов: 342 | От 168 000 $ | 5,6% – 11,1% | 1 816 $/m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Всего юнитов: 73 | От 215 040 $ | 1,1% – 8,2% | 3 872 $/m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 44Всего юнитов: 154 | От 123 750 $ | 3,7% – 5,5% | 4 307 $/m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Всего юнитов: 106 | От 119 000 $ | 4,7% – 15,3% | 3 476 $/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Всего юнитов: 36 | От 180 000 $ | 3,6% – 5,6% | 2 967 $/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Всего юнитов: 31 | От 72 600 $ | — | 3 688 $/m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Всего юнитов: 85 | От 64 900 $ | 4,7% – 14,7% | 2 854 $/m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Всего юнитов: 106 | От 64 900 $ | 8,3% – 14,7% | 3 292 $/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 34Всего юнитов: 105 | От 112 900 $ | 5,6% – 16,5% | 3 344 $/m² | Q2 2028presale | 0 |
Больше объектов для загрузки нет